赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-08-09 | 塔什干奥林匹克 | 1 : 1 | 塔什干火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-03-09 | 塔什干火车头 | 1 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,塔什干奥林匹克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-12-04 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 休尔坦古佐 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-11-02 | 纳曼干新春 | 2 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-26 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 安迪江 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-20 | 克孜勒库姆 | 0 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-09-25 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 6 | 塔什干棉农 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-16 | 比克波德 | 1 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-24 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 3 | 费尔干纳夫兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-20 | 纳萨夫 | 2 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-15 | 索格迪纳吉扎克 | 1 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-09 | 塔什干奥林匹克 | 1 : 1 | 塔什干火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔什干奥林匹克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-06 | 斯特罗克斯塔什干 | 0 : 3 | 塔什干火车头 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-20 | 塔什干火车头 | 0 : 2 | 谢里夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-19 | 本尤德科 | 3 : 2 | 塔什干火车头 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-27 | 塔什干火车头 | 0 : 1 | 阿尔马雷克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-25 | 克孜勒库姆 | 2 : 4 | 塔什干火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-18 | 塔什干火车头 | 1 : 3 | 塔什干棉农 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-09 | 塔什干奥林匹克 | 1 : 1 | 塔什干火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-04 | 塔什干火车头 | 1 : 1 | 比克波德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-27 | 塔什干火车头 | 1 : 1 | 费尔干纳夫兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-22 | 索格迪纳吉扎克 | 2 : 1 | 塔什干火车头 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔什干火车头胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 2 | 40 | 11 | 29 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-03 | 塔什干奥林匹克 | 塔什干火车头 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-03 | 塔什干奥林匹克 | 塔什干火车头 | 1天 |