赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-13 | 黑德堡 | 3 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2024-06-16 | 南墨尔本 | 0 : 1 | 黑德堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2024-03-08 | 黑德堡 | 1 : 1 | 南墨尔本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2023-08-16 | 南墨尔本 | 1 : 2 | 黑德堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,南墨尔本胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-19 | 南墨尔本 | 3 : 0 | 伊斯特恩狮队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-04-13 | 黑德堡 | 3 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-04-05 | 南墨尔本 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-03-31 | 丹德农市 | 3 : 1 | 南墨尔本 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-03-21 | 南墨尔本 | 1 : 1 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-03-15 | 南墨尔本 | 0 : 1 | 丹德农迅雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2025-03-07 | 南墨尔本 | 0 : 2 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-03-03 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 3 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-02-24 | 南墨尔本 | 3 : 3 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2025-02-17 | 墨尔本骑士 | 1 : 3 | 南墨尔本 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,南墨尔本胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-19 | 黑德堡 | 2 : 0 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维超 | 2025-04-13 | 黑德堡 | 3 : 0 | 南墨尔本 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-04-04 | 格林古利 | 1 : 4 | 黑德堡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2025-03-28 | 阿尔托纳 | 1 : 3 | 黑德堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-03-21 | 黑德堡 | 2 : 0 | 丹德农市 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维超 | 2025-03-14 | 休城 | 1 : 5 | 黑德堡 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
澳维超 | 2025-03-08 | 黑德堡 | 2 : 3 | 丹德农迅雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2025-02-28 | 普雷斯顿莱恩 | 1 : 1 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-02-23 | 黑德堡 | 2 : 1 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-02-14 | 墨尔本胜利青年队 | 0 : 1 | 黑德堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,海德堡联胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 4 | 54 | 21 | 33 | 2 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 11 | 31 | 46 | -15 | 9 | 31% |