赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-16 | 哈特尔浦 | 1 : 3 | 巴克利城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴克利城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-16 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴克利城胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-16 | 哈特尔浦 | 1 : 3 | 巴克利城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴克利城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-16 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴克利城胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-13 | 巴克利城 | 2 : 0 | 布顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-11-09 | 达宁顿 | 1 : 2 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-11-06 | 沃灵顿 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 布伦特里 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-10-26 | 南希尔兹 | 0 : 1 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-10-23 | 巴克利城 | 3 : 1 | 尼德咸 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2024-10-19 | 雷德利费 | 1 : 0 | 巴克利城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 哈特尔浦 | 1 : 3 | 巴克利城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2024-10-05 | 巴克利城 | 0 : 0 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 拉姆斯盖特 | 1 : 4 | 巴克利城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克利城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-13 | 巴克利城 | 0 : 0 | 布顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 达宁顿 | 0 : 1 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-11-06 | 沃灵顿 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 布伦特里 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-10-26 | 南希尔兹 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-10-23 | 巴克利城 | 3 : 1 | 尼德咸 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2024-10-19 | 雷德利费 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-05 | 巴克利城 | 0 : 0 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 拉姆斯盖特 | 0 : 1 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克利城胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 伊斯特雷格 | 0 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 哈特尔浦 | 3 : 5 | 约克城 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 奥尔德肖特 | 0 : 2 | 哈特尔浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 哈特尔浦 | 1 : 3 | 巴克利城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 萨顿联 | 3 : 4 | 哈特尔浦 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 哈特尔浦 | 0 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 罗奇代尔 | 3 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-09-21 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈特尔浦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 伊斯特雷格 | 0 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 哈特尔浦 | 0 : 2 | 约克城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 奥尔德肖特 | 0 : 1 | 哈特尔浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 哈特尔浦 | 0 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 萨顿联 | 2 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 哈特尔浦 | 0 : 0 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 罗奇代尔 | 1 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-21 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈特尔浦胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-23 | 阿尔费登镇 | 巴克利城 | 2天 |
英议北 | 2024-11-27 | 卢莎奥林 | 巴克利城 | 6天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 斯托克港 | 巴克利城 | 9天 |
英议北 | 2024-11-30 | 巴克利城 | 京士拉 | 9天 |
英议北 | 2024-12-11 | 史卡保罗夫 | 巴克利城 | 20天 |
英议北 | 2024-12-14 | 巴克利城 | 切斯特 | 23天 |
英议北 | 2024-12-21 | 法斯利 | 巴克利城 | 30天 |
英议北 | 2024-12-26 | 巴克利城 | 雷明顿 | 35天 |
英议北 | 2025-01-01 | 牛津城 | 巴克利城 | 41天 |
英议北 | 2025-01-04 | 斯坎索普联 | 巴克利城 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 索利赫尔 | 哈特尔浦 | 2天 |
英议联 | 2024-11-27 | 哈特尔浦 | 菲尔德 | 6天 |
英议联 | 2024-11-30 | 哈特尔浦 | 巴尼特 | 9天 |
英议联 | 2024-12-14 | 绍森德 | 哈特尔浦 | 23天 |
英议联 | 2024-12-21 | 哈特尔浦 | 耶奥维尔 | 30天 |
英议联 | 2024-12-26 | 盖茨黑德 | 哈特尔浦 | 35天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈特尔浦 | 奥尔德姆 | 41天 |
英议联 | 2025-01-11 | 巴尼特 | 哈特尔浦 | 51天 |
英议联 | 2025-01-15 | 哈特尔浦 | 谭禾夫 | 55天 |
英议联 | 2025-01-18 | 威尔德斯通 | 哈特尔浦 | 58天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
巴克利城 | 1 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
哈特尔浦 | 1 | 1 | 1 | 13 | 负 |
24直播今日讯,欧足联官方公布了欧洲杯小组赛的晋级规则和同分排名规则。本届欧洲杯将在6月11日至7月11日期间在欧洲举行,各国球队将争夺欧洲足球的最高荣誉。小组赛是决定晋级的第一阶段,因此了解小组排名规则对球队和球迷来说至关重要。根据欧足联公布的规则,小组赛分为六个小组,每个小组有四支球队。小组赛采用积分制,胜利积3分,平局积1分,负局不积分。小组赛结束后,每个小组的前两名将晋级到淘汰赛阶段。
2024-05-16 14:34:41
24直播今日讯,葡萄牙队在2021年欧洲杯中获得第三名,C罗再次领衔球队创造了奇迹。在本届比赛中,葡萄牙队表现出色,展现了强大的实力和团队合作精神。葡萄牙队在小组赛中与法国、德国和匈牙利同组,被认为是“死亡之组”。然而,他们在小组赛中表现出色,以两胜一平的成绩获得小组第一。C罗在小组赛中发挥出色,不仅进球数领先,还展现了出色的领导能力和团队合作精神。在淘汰赛中,葡萄牙队首先与比利时队交锋。
2024-05-16 14:02:38
24直播今日讯,欧洲杯激战正酣,各支球队在场上奋力拼搏,争夺着胜利的荣耀。截至目前,已经进行了多场比赛,让我们来看看哪些队伍领跑积分榜。在A组的比赛中,意大利队以出色的表现取得了两连胜,以6分的积分领跑榜首。他们在首场比赛中以3比0战胜了土耳其队,随后又以2比0击败了瑞士队。意大利队的出色发挥让人们对他们在本届欧洲杯上的前景充满期待。在B组的比赛中,比利时队同样以两连胜的成绩稳坐榜首。
2024-05-16 13:16:11
24直播今日讯,欧洲杯金靴奖是每届欧洲杯赛事中最受关注的个人荣誉之一。金靴奖授予进球数最多的球员,但当有多名球员进球数相同的情况下,他们的排名将取决于一些特定的因素。下面就让我们来揭秘一下这些因素。首先,根据欧洲杯金靴奖规则,当多名球员进球数相同时,首先会考虑的是助攻数。助攻是指球员在进球时提供关键传球或创造得分机会的行为。因此,如果两名球员进球数相同,但一名球员的助攻数更多,那么他将排名靠前。
2024-05-16 13:04:44
24直播今日讯,欧洲杯冠军归属谁一直是球迷们关注的焦点。本届欧洲杯各支球队的实力和积分优势都是决定冠军归属的关键因素。下面我们来分析一下各队的实力和积分情况。首先,让我们来看一下目前欧洲杯的积分榜。截至目前,法国队以3场比赛全胜的战绩稳居榜首,积分9分。紧随其后的是荷兰队和比利时队,均以7分排名第二和第三。其他球队的积分情况相对较低,例如德国队和英格兰队均只有4分。
2024-05-16 09:39:03
24直播今日讯,欧洲杯是世界上最受关注的足球赛事之一,每四年一次的盛事吸引了全球亿万球迷的关注。随着欧洲杯的临近,各支参赛队伍的人气也成为了热门话题。根据最新的数据统计,我们将为您揭晓哪支队伍最具人气。在本届欧洲杯中,一共有24支队伍参赛。这些队伍来自于欧洲各个国家,代表着各自国家的荣誉和实力。而在这24支队伍中,根据参赛人数的排名,我们可以得出最具人气的队伍是:英格兰队。
2024-05-16 08:56:01