赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 5 | 诺丁汉U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英U21杯 | 2023-01-31 | 诺丁汉U21 | 2 : 0 | 赫尔城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,诺丁汉森林U21胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 4 | 诺丁汉U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2023-01-31 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 赫尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,诺丁汉森林U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 5 | 诺丁汉U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,诺丁汉森林U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 4 | 诺丁汉U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,诺丁汉森林U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-11-19 | 阿贾克斯青年队 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 5 | 诺丁汉U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 诺丁汉U21 | 4 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-29 | 利兹联U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2024-10-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 诺丁汉U21 | 2 : 4 | 莫雷坎比 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 水晶宫U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
超联杯 | 2024-09-26 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 : 3 | 诺丁汉U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-11-19 | 阿贾克斯青年队 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 4 | 诺丁汉U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 诺丁汉U21 | 4 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-10-29 | 利兹联U21 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
超联杯 | 2024-10-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 诺丁汉U21 | 1 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 南安普顿U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
超联杯 | 2024-09-26 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 维冈竞技U21 | 1 : 3 | 赫尔城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 5 | 诺丁汉U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 赫尔城U21 | 1 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 彼得堡联U21 | 1 : 4 | 赫尔城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 赫尔城U21 | 4 : 0 | 考文垂U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21杯 | 2024-09-07 | 莱斯特城U21 | 1 : 0 | 赫尔城U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔城U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 维冈竞技U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 4 | 诺丁汉U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 赫尔城U21 | 0 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 0 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 彼得堡联U21 | 1 : 3 | 赫尔城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 考文垂U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 谢周三U21 | 0 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 0 : 1 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21杯 | 2024-09-07 | 莱斯特城U21 | 1 : 0 | 赫尔城U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔城U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-29 | 埃弗顿U21 | 诺丁汉U21 | 8天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 达根汉姆 | 诺丁汉U21 | 12天 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 布伦特里 | 诺丁汉U21 | 19天 |
英U21 | 2024-12-17 | 诺丁汉U21 | 曼城U21 | 25天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 萨顿联 | 诺丁汉U21 | 47天 |
英U21 | 2025-01-11 | 桑德兰U21 | 诺丁汉U21 | 50天 |
英U21 | 2025-01-21 | 诺丁汉U21 | 切尔西U21 | 60天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿森纳U21 | 诺丁汉U21 | 64天 |
英U21杯 | 2025-01-29 | 赫尔城U21 | 诺丁汉U21 | 68天 |
英U21 | 2025-02-11 | 诺丁汉U21 | 德比郡U21 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 莱斯特城U21 | 赫尔城U21 | 1天 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 克鲁U21 | 赫尔城U21 | 11天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 赫尔城U21 | 巴恩斯利U21 | 19天 |
英乙U21 | 2024-12-14 | 伯恩利U21 | 赫尔城U21 | 23天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 赫尔城U21 | 考文垂U21 | 47天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 谢周三U21 | 赫尔城U21 | 53天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 弗利特伍德U21 | 赫尔城U21 | 61天 |
英U21杯 | 2025-01-29 | 赫尔城U21 | 诺丁汉U21 | 68天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 赫尔城U21 | 伯明翰U21 | 82天 |
英乙U21 | 2025-02-19 | 彼得堡联U21 | 赫尔城U21 | 90天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
诺丁汉森林U21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 胜 |
赫尔城U21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
24直播今日讯,欧足联官方公布了欧洲杯小组赛的晋级规则和同分排名规则。本届欧洲杯将在6月11日至7月11日期间在欧洲举行,各国球队将争夺欧洲足球的最高荣誉。小组赛是决定晋级的第一阶段,因此了解小组排名规则对球队和球迷来说至关重要。根据欧足联公布的规则,小组赛分为六个小组,每个小组有四支球队。小组赛采用积分制,胜利积3分,平局积1分,负局不积分。小组赛结束后,每个小组的前两名将晋级到淘汰赛阶段。
2024-05-16 14:34:41
24直播今日讯,葡萄牙队在2021年欧洲杯中获得第三名,C罗再次领衔球队创造了奇迹。在本届比赛中,葡萄牙队表现出色,展现了强大的实力和团队合作精神。葡萄牙队在小组赛中与法国、德国和匈牙利同组,被认为是“死亡之组”。然而,他们在小组赛中表现出色,以两胜一平的成绩获得小组第一。C罗在小组赛中发挥出色,不仅进球数领先,还展现了出色的领导能力和团队合作精神。在淘汰赛中,葡萄牙队首先与比利时队交锋。
2024-05-16 14:02:38
24直播今日讯,欧洲杯激战正酣,各支球队在场上奋力拼搏,争夺着胜利的荣耀。截至目前,已经进行了多场比赛,让我们来看看哪些队伍领跑积分榜。在A组的比赛中,意大利队以出色的表现取得了两连胜,以6分的积分领跑榜首。他们在首场比赛中以3比0战胜了土耳其队,随后又以2比0击败了瑞士队。意大利队的出色发挥让人们对他们在本届欧洲杯上的前景充满期待。在B组的比赛中,比利时队同样以两连胜的成绩稳坐榜首。
2024-05-16 13:16:11
24直播今日讯,欧洲杯金靴奖是每届欧洲杯赛事中最受关注的个人荣誉之一。金靴奖授予进球数最多的球员,但当有多名球员进球数相同的情况下,他们的排名将取决于一些特定的因素。下面就让我们来揭秘一下这些因素。首先,根据欧洲杯金靴奖规则,当多名球员进球数相同时,首先会考虑的是助攻数。助攻是指球员在进球时提供关键传球或创造得分机会的行为。因此,如果两名球员进球数相同,但一名球员的助攻数更多,那么他将排名靠前。
2024-05-16 13:04:44
24直播今日讯,欧洲杯冠军归属谁一直是球迷们关注的焦点。本届欧洲杯各支球队的实力和积分优势都是决定冠军归属的关键因素。下面我们来分析一下各队的实力和积分情况。首先,让我们来看一下目前欧洲杯的积分榜。截至目前,法国队以3场比赛全胜的战绩稳居榜首,积分9分。紧随其后的是荷兰队和比利时队,均以7分排名第二和第三。其他球队的积分情况相对较低,例如德国队和英格兰队均只有4分。
2024-05-16 09:39:03
24直播今日讯,欧洲杯是世界上最受关注的足球赛事之一,每四年一次的盛事吸引了全球亿万球迷的关注。随着欧洲杯的临近,各支参赛队伍的人气也成为了热门话题。根据最新的数据统计,我们将为您揭晓哪支队伍最具人气。在本届欧洲杯中,一共有24支队伍参赛。这些队伍来自于欧洲各个国家,代表着各自国家的荣誉和实力。而在这24支队伍中,根据参赛人数的排名,我们可以得出最具人气的队伍是:英格兰队。
2024-05-16 08:56:01