赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊杯 | 2024-09-25 | 阿里斯 | 1 : 0 | 艾治拿高斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾治拿高斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊杯 | 2024-09-25 | 阿里斯 | 1 : 0 | 艾治拿高斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊杯 | 2024-09-15 | 玛德拉克斯 | 1 : 2 | 艾治拿高斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊杯 | 2024-09-01 | 圣尼古拉奥斯 | 1 : 1 | 艾治拿高斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希丙 | 2024-03-31 | 佛斯提拉斯 | 1 : 2 | 艾治拿高斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希丙 | 2024-03-24 | 艾治拿高斯 | 3 : 1 | 圣尼古拉奥斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
希丙 | 2024-03-11 | 彼得罗波利斯 | 2 : 1 | 艾治拿高斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希丙 | 2024-02-25 | 勃德费蒂克 | 0 : 3 | 艾治拿高斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希丙 | 2024-02-18 | 艾治拿高斯 | 1 : 1 | 佩拉马科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希丙 | 2024-02-11 | 阿梅洛斯加佐 | 2 : 0 | 艾治拿高斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
希丙 | 2024-01-07 | 艾米斯佐尼亚 | 0 : 3 | 艾治拿高斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾治拿高斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-15 | 潘塞莱科斯 | 0 : 1 | 阿里斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-12-08 | 阿特罗米托斯 | 1 : 2 | 阿里斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊杯 | 2024-12-04 | 雅典AEK | 1 : 1 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-12-01 | 阿里斯 | 0 : 4 | 雅典AEK | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-11-24 | 维洛斯NPS | 1 : 0 | 阿里斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-11-09 | 阿里斯 | 1 : 2 | 帕纳托利克斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-11-03 | 莱瓦贾科斯 | 1 : 3 | 阿里斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
希腊超 | 2024-10-28 | 阿里斯 | 1 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-21 | 卡利地亚雅典 | 0 : 2 | 阿里斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊超 | 2024-09-30 | 阿里斯 | 1 : 0 | 塞萨洛尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-23 | 特里波利斯 | 阿里斯 | 6天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 阿里斯 | OFI克里特 | 18天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 奥林匹亚科斯 | 阿里斯 | 25天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 阿里斯 | 塞萨洛尼基 | 32天 |
希腊超 | 2025-01-26 | 拉米亚 | 阿里斯 | 39天 |
希腊超 | 2025-02-02 | 卡利地亚雅典 | 阿里斯 | 46天 |
希腊超 | 2025-02-09 | 阿里斯 | 帕纳辛纳科斯 | 53天 |
希腊超 | 2025-02-16 | 莱瓦贾科斯 | 阿里斯 | 60天 |
希腊超 | 2025-02-23 | 阿里斯 | 帕纳托利克斯 | 67天 |
希腊超 | 2025-03-02 | 维洛斯NPS | 阿里斯 | 74天 |