赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-18 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-03-31 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2023-09-18 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,沃斯克拉胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-03 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-18 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃斯克拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-11 | 普莱西亚 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 费伦茨瓦罗斯 | 4 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 伊尼胡列斯 | 2 : 5 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-28 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 奥博隆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-23 | 沃斯克拉 | LNZ切尔卡瑟 | 2天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 沃斯克拉 | 伊尼胡列斯 | 10天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 顿涅茨克矿工 | 沃斯克拉 | 17天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 沃斯克拉 | 利维贝雷 | 24天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 94天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 101天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 108天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 115天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 129天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 沃斯克拉 | 索尔亚 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-23 | 基辅迪纳摩 | 敖德萨黑海人 | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 基辅迪纳摩 | 比尔森 | 8天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 高华尤夫卡 | 基辅迪纳摩 | 10天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 基辅迪纳摩 | 亚历山德里亚 | 17天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 皇家社会 | 基辅迪纳摩 | 22天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 基辅迪纳摩 | 维勒斯 | 24天 |
欧联杯 | 2025-01-21 | 加拉塔萨雷 | 基辅迪纳摩 | 62天 |
欧联杯 | 2025-01-31 | 基辅迪纳摩 | 里加足球学院 | 71天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 基辅迪纳摩 | 卡帕迪 | 94天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 101天 |