赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-11-23 | 冠忠南区 | 0 : 1 | 东方 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-09-28 | 东方 | 2 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-03-10 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 东方 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-02-17 | 东方 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
港菁杯 | 2024-01-28 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2023-11-05 | 冠忠南区 | 2 : 2 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
港菁杯 | 2023-10-15 | 东方 | 2 : 2 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,冠忠南区胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-11-23 | 冠忠南区 | 0 : 1 | 东方 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-11-10 | 冠忠南区 | 4 : 3 | 港会 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
香港超 | 2024-11-03 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-10-05 | 北区 | 0 : 2 | 冠忠南区 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-28 | 东方 | 2 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-21 | 大埔 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-08-31 | 理文 | 2 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 冠忠南区 | 1 : 0 | 晋峰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-05-18 | 杰志 | 3 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,冠忠南区胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-12-15 | 东方 | 3 : 1 | 北区 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 东方 | 1 : 4 | 广岛三箭 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 悉尼FC | 4 : 1 | 东方 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-11-23 | 冠忠南区 | 0 : 1 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-11-10 | 北区 | 1 : 2 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 卡雅FC | 2 : 1 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-10-06 | 东方 | 2 : 1 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,东方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 7 | 24 | 25 | -1 | 5 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 5 | 32 | 13 | 19 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 60天 |