赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-14 | 阿布扎比联合 | 0 : 2 | 沙迦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-01 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 阿布扎比联合 | 2 : 1 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-28 | 班尼亚斯 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 阿布扎比联合 | 1 : 0 | 豪尔费坎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 阿布扎比联合 | 2 : 3 | 沙迦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-25 | 豪尔费坎 | 1 : 1 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿布扎比联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-15 | 卡尔巴联盟 | 2 : 2 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪巴阿尔胡桑 | 2 : 3 | 迪拜胜利 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-23 | 班尼亚斯 | 0 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-02 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 1 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 艾因 | 1 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿布扎比半岛 | 6 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 5 | 阿治曼 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-09-08 | 班尼亚斯 | 3 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-30 | 塔亚文 | 2 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪巴阿尔胡桑胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 15 | 4 | 48 | 26 | 22 | 3 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 1 | 6 | 11 | 25 | -14 | 12 | 10% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 阿布扎比联合 | 沙迦 | 6天 |
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 沙迦 | 阿布扎比联合 | 12天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 阿布扎比联合 | 迪巴阿尔胡桑 | 21天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 阿布扎比半岛 | 阿布扎比联合 | 26天 |
阿联酋超 | 2025-01-24 | 阿布扎比联合 | 巴塔 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-07 | 阿布扎比联合 | 迪巴阿尔胡桑 | 21天 |
阿联酋超 | 2025-02-04 | 迪巴阿尔胡桑 | 迪拜青年国民 | 49天 |