赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-23 | 巴厘联 | 0 : 1 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2023-12-08 | 巴厘联 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2023-07-29 | 德瓦 | 1 : 3 | 巴厘联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,德瓦FC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-16 | 德瓦 | 4 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴日托 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 德瓦 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 巴厘联 | 0 : 1 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 德瓦 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 德瓦 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-15 | 佩西加雅加达 | 1 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 巴厘联 | 1 : 2 | 三宝垄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 巴厘联 | 0 : 1 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴厘联 | 0 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 斯莱曼 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-11 | 巴厘联 | 3 : 1 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴厘联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 17 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 12 | 67 | 53 | 14 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 24天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 30天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 65天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 德瓦 | 婆罗洲FC | 82天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴厘联 | 德瓦 | 113天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 斯莱曼 | 德瓦 | 120天 |
印尼甲 | 2025-05-09 | 德瓦 | 培斯塔坦格朗 | 141天 |
印尼甲 | 2025-05-17 | 伯希索罗 | 德瓦 | 150天 |
印尼甲 | 2025-05-25 | 德瓦 | 巴克伦佛 | 158天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-20 | 马都拉联 | 巴厘联 | 1天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 10天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 巴厘联 | 佩斯克谏义里 | 25天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 32天 |
印尼甲 | 2025-01-28 | 巴厘联 | 婆罗洲FC | 41天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 阿雷马 | 巴厘联 | 46天 |
印尼甲 | 2025-02-09 | 斯莱曼 | 巴厘联 | 52天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 巴厘联 | 马鲁特联 | 61天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 巴日托 | 巴厘联 | 68天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 巴厘联 | 培斯塔坦格朗 | 74天 |