赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-03-09 | 墨尔本胜利 | 2 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2023-12-30 | 阿德莱德联 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2023-11-04 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿德莱德联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-13 | 阿德莱德联 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-12-07 | 阿德莱德联 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-29 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-23 | 阿德莱德联 | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-09 | 西部联 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 中央海岸水手 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-05 | 布里斯班狮吼 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-07-31 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-08 | 珀斯光荣 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-12-01 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 西部联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-11-24 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-09 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-14 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 摩顿湾联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-08-06 | 墨尔本胜利 | 4 : 1 | 林顿加法斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 6 | 53 | 46 | 7 | 3 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 29 | 34 | -5 | 11 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-20 | 阿德莱德联 | 悉尼FC | 2天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 31天 |
澳超 | 2025-02-01 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 45天 |
澳超 | 2025-02-07 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 51天 |
澳超 | 2025-02-23 | 西部联 | 阿德莱德联 | 67天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 101天 |
澳超 | 2025-04-12 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 31天 |
澳超 | 2025-01-24 | 墨尔本胜利 | 悉尼FC | 37天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 45天 |
澳超 | 2025-02-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本胜利 | 52天 |
澳超 | 2025-03-01 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 73天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 101天 |
澳超 | 2025-04-12 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 115天 |