赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-02-03 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2023-11-11 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 托武兹 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2023-09-01 | 托武兹 | 3 : 0 | 萨巴赫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,托武兹胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-09 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-01 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-21 | 托武兹 | 4 : 2 | 萨姆加耶特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-06 | 兹拉 | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 托武兹 | 2 : 2 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 纳希切万 | 2 : 1 | 托武兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-30 | 萨拜FC | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-24 | 托武兹 | 1 : 0 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托武兹胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨巴赫 | 0 : 1 | 萨姆加耶特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-20 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-05 | 纳希切万 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 萨巴赫 | 2 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-22 | 萨巴赫 | 4 : 2 | 萨拜FC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-31 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 卡帕兹PFK | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-25 | 萨姆加耶特 | 1 : 3 | 萨巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨巴赫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 17 | 36 | 49 | -13 | 6 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 5 | 75 | 24 | 51 | 2 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-24 | 托武兹 | 萨巴赫 | 3天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 纳希切万 | 托武兹 | 10天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 托武兹 | 沙马基 | 17天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 兹拉 | 托武兹 | 24天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 托武兹 | 尼菲治巴库 | 31天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 59天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 66天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 73天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 萨巴赫 | 托武兹 | 80天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 托武兹 | 纳希切万 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-24 | 托武兹 | 萨巴赫 | 3天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 萨巴赫 | 萨拜FC | 10天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨巴赫 | 卡拉巴克 | 17天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 纳希切万 | 萨巴赫 | 24天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨巴赫 | 沙马基 | 31天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 尼菲治巴库 | 萨巴赫 | 59天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨巴赫 | 萨姆加耶特 | 66天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 73天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 萨巴赫 | 托武兹 | 80天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨拜FC | 萨巴赫 | 87天 |