赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英锦赛 | 2024-02-21 | 彼得堡联 | 3 : 0 | 布莱克浦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-02-17 | 布莱克浦 | 2 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2023-10-28 | 彼得堡联 | 4 : 2 | 布莱克浦 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 4 场交锋,彼得堡联胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 3 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-02-21 | 彼得堡联 | 1 : 0 | 布莱克浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-02-17 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2023-10-28 | 彼得堡联 | 1 : 0 | 布莱克浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,彼得堡联胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-02-17 | 布莱克浦 | 2 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,彼得堡联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 3 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-02-17 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,彼得堡联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 剑桥联 | 1 : 6 | 彼得堡联 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 水晶宫U21 | 1 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 4 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 剑桥联 | 0 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 水晶宫U21 | 0 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 3 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 1 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 北安普顿 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 布莱克浦 | 2 : 2 | 哈洛贾特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-07 | 利物浦U21 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-29 | 维冈竞技 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布莱克浦 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 林肯城 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 伯顿 | 0 : 3 | 布莱克浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱克浦胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 北安普顿 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 布莱克浦 | 0 : 2 | 哈洛贾特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-07 | 利物浦U21 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-29 | 维冈竞技 | 2 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 3 | 彼得堡联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布莱克浦 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 林肯城 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 伯顿 | 0 : 1 | 布莱克浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱克浦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 17 | 75 | 54 | 21 | 6 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 15 | 65 | 48 | 17 | 8 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 2天 |
英甲 | 2024-12-05 | 彼得堡联 | 伯顿 | 13天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 雷克瑟姆 | 彼得堡联 | 44天 |
英甲 | 2025-01-11 | 彼得堡联 | 埃克塞特城 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 博尔顿 | 布莱克浦 | 2天 |
英甲 | 2024-11-27 | 布里斯托流浪 | 布莱克浦 | 5天 |
英甲 | 2024-12-05 | 什鲁斯伯里 | 布莱克浦 | 13天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布莱克浦 | 罗瑟汉姆 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 雷丁 | 布莱克浦 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 布莱克浦 | 斯蒂夫尼奇 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷克瑟姆 | 布莱克浦 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 伯明翰 | 布莱克浦 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布莱克浦 | 什鲁斯伯里 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 韦康比流浪者 | 布莱克浦 | 44天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
彼得堡联 | 3 | 5 | 5 | 2 | 胜 |
布莱克浦 | 1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
24直播今日讯,欧足联官方公布了欧洲杯小组赛的晋级规则和同分排名规则。本届欧洲杯将在6月11日至7月11日期间在欧洲举行,各国球队将争夺欧洲足球的最高荣誉。小组赛是决定晋级的第一阶段,因此了解小组排名规则对球队和球迷来说至关重要。根据欧足联公布的规则,小组赛分为六个小组,每个小组有四支球队。小组赛采用积分制,胜利积3分,平局积1分,负局不积分。小组赛结束后,每个小组的前两名将晋级到淘汰赛阶段。
2024-05-16 14:34:41
24直播今日讯,葡萄牙队在2021年欧洲杯中获得第三名,C罗再次领衔球队创造了奇迹。在本届比赛中,葡萄牙队表现出色,展现了强大的实力和团队合作精神。葡萄牙队在小组赛中与法国、德国和匈牙利同组,被认为是“死亡之组”。然而,他们在小组赛中表现出色,以两胜一平的成绩获得小组第一。C罗在小组赛中发挥出色,不仅进球数领先,还展现了出色的领导能力和团队合作精神。在淘汰赛中,葡萄牙队首先与比利时队交锋。
2024-05-16 14:02:38
24直播今日讯,欧洲杯激战正酣,各支球队在场上奋力拼搏,争夺着胜利的荣耀。截至目前,已经进行了多场比赛,让我们来看看哪些队伍领跑积分榜。在A组的比赛中,意大利队以出色的表现取得了两连胜,以6分的积分领跑榜首。他们在首场比赛中以3比0战胜了土耳其队,随后又以2比0击败了瑞士队。意大利队的出色发挥让人们对他们在本届欧洲杯上的前景充满期待。在B组的比赛中,比利时队同样以两连胜的成绩稳坐榜首。
2024-05-16 13:16:11
24直播今日讯,欧洲杯金靴奖是每届欧洲杯赛事中最受关注的个人荣誉之一。金靴奖授予进球数最多的球员,但当有多名球员进球数相同的情况下,他们的排名将取决于一些特定的因素。下面就让我们来揭秘一下这些因素。首先,根据欧洲杯金靴奖规则,当多名球员进球数相同时,首先会考虑的是助攻数。助攻是指球员在进球时提供关键传球或创造得分机会的行为。因此,如果两名球员进球数相同,但一名球员的助攻数更多,那么他将排名靠前。
2024-05-16 13:04:44
24直播今日讯,欧洲杯冠军归属谁一直是球迷们关注的焦点。本届欧洲杯各支球队的实力和积分优势都是决定冠军归属的关键因素。下面我们来分析一下各队的实力和积分情况。首先,让我们来看一下目前欧洲杯的积分榜。截至目前,法国队以3场比赛全胜的战绩稳居榜首,积分9分。紧随其后的是荷兰队和比利时队,均以7分排名第二和第三。其他球队的积分情况相对较低,例如德国队和英格兰队均只有4分。
2024-05-16 09:39:03
24直播今日讯,欧洲杯是世界上最受关注的足球赛事之一,每四年一次的盛事吸引了全球亿万球迷的关注。随着欧洲杯的临近,各支参赛队伍的人气也成为了热门话题。根据最新的数据统计,我们将为您揭晓哪支队伍最具人气。在本届欧洲杯中,一共有24支队伍参赛。这些队伍来自于欧洲各个国家,代表着各自国家的荣誉和实力。而在这24支队伍中,根据参赛人数的排名,我们可以得出最具人气的队伍是:英格兰队。
2024-05-16 08:56:01