赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-23 | 利物浦 | 6 : 3 | 热刺 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
英超 | 2023-10-01 | 利物浦 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-04-30 | 热刺 | 3 : 4 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,托特纳姆热刺胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-23 | 利物浦 | 6 : 3 | 热刺 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
英联杯 | 2024-12-20 | 曼联 | 3 : 4 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 热刺 | 5 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 热刺 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-12-06 | 热刺 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 罗马 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 热刺 | 4 : 0 | 曼城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-23 | 利物浦 | 6 : 3 | 热刺 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 利物浦 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 3天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 6天 |
英超 | 2025-01-04 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 12天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 热刺 | 利物浦 | 16天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 谭禾夫 | 热刺 | 20天 |
英超 | 2025-01-16 | 阿森纳 | 热刺 | 23天 |
英超 | 2025-01-19 | 埃弗顿 | 热刺 | 27天 |
欧联 | 2025-01-24 | 霍芬海姆 | 热刺 | 31天 |
英超 | 2025-01-26 | 热刺 | 莱斯特城 | 34天 |
欧联 | 2025-01-31 | 热刺 | 埃尔夫斯堡 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 3天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 6天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 13天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 热刺 | 利物浦 | 16天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 利物浦 | 阿克灵顿 | 19天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 22天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 29天 |
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 33天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 埃因霍温 | 利物浦 | 37天 |