赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台联 | 2024-09-29 | 台湾电力 | 1 : 2 | 阳信北竞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中台联 | 2024-08-18 | 阳信北竞 | 1 : 2 | 台湾电力 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中台联 | 2024-04-14 | 台湾电力 | 1 : 1 | 阳信北竞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中台联 | 2023-12-03 | 阳信北竞 | 3 : 0 | 台湾电力 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中台联 | 2023-06-04 | 台湾电力 | 4 : 0 | 阳信北竞 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,阳信台北竞技胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台联 | 2024-12-01 | 阳信北竞 | 2 : 2 | 铭传大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中台联 | 2024-11-03 | 阳信北竞 | 1 : 0 | 台中未来 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中台联 | 2024-10-27 | 台湾石虎 | 0 : 2 | 阳信北竞 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中台联 | 2024-10-20 | 台北维京人 | 0 : 4 | 阳信北竞 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
中台联 | 2024-10-16 | 阳信北竞 | 0 : 4 | 南市台钢 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中台联 | 2024-09-29 | 台湾电力 | 1 : 2 | 阳信北竞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中台联 | 2024-09-14 | 阳信北竞 | 2 : 1 | 新北航源 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中台联 | 2024-09-01 | 阳信北竞 | 0 : 1 | 南市台钢 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中台联 | 2024-08-25 | 台北维京人 | 0 : 4 | 阳信北竞 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
中台联 | 2024-08-18 | 阳信北竞 | 1 : 2 | 台湾电力 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阳信台北竞技胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台联 | 2024-12-01 | 台中未来 | 2 : 1 | 台湾电力 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中台联 | 2024-11-03 | 台湾电力 | 0 : 0 | 台湾石虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中台联 | 2024-10-27 | 台北维京人 | 1 : 5 | 台湾电力 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
中台联 | 2024-10-23 | 新北航源 | 2 : 1 | 台湾电力 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中台联 | 2024-10-20 | 南市台钢 | 3 : 0 | 台湾电力 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中台联 | 2024-09-29 | 台湾电力 | 1 : 2 | 阳信北竞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中台联 | 2024-09-14 | 台湾电力 | 2 : 1 | 铭传大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中台联 | 2024-09-01 | 新北航源 | 2 : 1 | 台湾电力 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中台联 | 2024-08-25 | 台湾电力 | 0 : 1 | 南市台钢 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中台联 | 2024-08-18 | 阳信北竞 | 1 : 2 | 台湾电力 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,台湾电力胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 8 | 25 | 19 | 6 | 4 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 10 | 8 | 38 | 24 | 14 | 3 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|