赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-10-03 | 莫达伦 | 2 : 4 | 瓦勒伦加 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
挪甲 | 2024-04-28 | 瓦勒伦加 | 3 : 5 | 莫达伦 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦勒伦加胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-09 | 瓦勒伦加 | 3 : 0 | 松达尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2024-11-02 | 斯达 | 1 : 1 | 瓦勒伦加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-10-26 | 瓦勒伦加 | 2 : 1 | 斯塔贝克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2024-10-22 | 埃格尔森德 | 0 : 4 | 瓦勒伦加 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪威杯 | 2024-10-07 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | 瓦勒伦加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2024-10-03 | 莫达伦 | 2 : 4 | 瓦勒伦加 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
挪甲 | 2024-09-28 | 瓦勒伦加 | 2 : 2 | 康斯文格 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2024-09-25 | 奥勒松 | 1 : 4 | 瓦勒伦加 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪甲 | 2024-09-21 | 瓦勒伦加 | 1 : 1 | 布莱尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-09-17 | 阿萨纳 | 0 : 5 | 瓦勒伦加 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦勒伦加胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-25 | 谢夫 | 1 : 2 | 莫达伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2024-11-09 | 莫达伦 | 1 : 0 | 诺霍斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-11-02 | 斯塔贝克 | 0 : 3 | 莫达伦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2024-10-26 | 莫达伦 | 1 : 3 | 埃格尔森德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2024-10-22 | 松达尔 | 0 : 0 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2024-10-03 | 莫达伦 | 2 : 4 | 瓦勒伦加 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
挪甲 | 2024-09-28 | 莫达伦 | 1 : 0 | 奥勒松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-09-26 | 康斯文格 | 2 : 1 | 莫达伦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2024-09-21 | 莫达伦 | 0 : 5 | 阿萨纳 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
挪甲 | 2024-09-17 | 布莱尼 | 1 : 1 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫达伦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 21 | 3 | 82 | 31 | 51 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 13 | 40 | 42 | -2 | 11 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|