赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-10-06 | 秋田蓝闪电 | 1 : 0 | 仙台七夕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-03-16 | 仙台七夕 | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2023-10-22 | 仙台七夕 | 1 : 0 | 秋田蓝闪电 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,仙台七夕胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-12-07 | 仙台七夕 | 0 : 2 | 冈山绿雉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-12-01 | 仙台七夕 | 4 : 1 | 长崎成功丸 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-11-10 | 大分三神 | 1 : 2 | 仙台七夕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-11-04 | 仙台七夕 | 1 : 3 | 熊本深红 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-10-27 | 仙台七夕 | 2 : 0 | 爱媛FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2024-10-19 | 横滨FC | 0 : 3 | 仙台七夕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-10-06 | 秋田蓝闪电 | 1 : 0 | 仙台七夕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-09-29 | 仙台七夕 | 1 : 0 | 山口雷法 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-21 | 甲府风林 | 2 : 2 | 仙台七夕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-09-14 | 藤枝MYFC | 3 : 2 | 仙台七夕 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,仙台七夕胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-10 | 藤枝MYFC | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-11-03 | 秋田蓝闪电 | 2 : 1 | 甲府风林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-10-27 | 大分三神 | 2 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-10-20 | 长崎成功丸 | 2 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-10-06 | 秋田蓝闪电 | 1 : 0 | 仙台七夕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-29 | 德岛漩涡 | 0 : 2 | 秋田蓝闪电 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2024-09-21 | 秋田蓝闪电 | 1 : 3 | 熊本深红 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-09-14 | 千叶市原 | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-08 | 秋田蓝闪电 | 1 : 0 | 冈山绿雉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-01 | 秋田蓝闪电 | 0 : 1 | 群马草津温泉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田蓝闪电胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 18 | 48 | 61 | -13 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 15 | 37 | 44 | -7 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|